Uitslag Klaverjassen H.O.S.V. 12 - 4 - 2013 | |||||
1. | Nico Dam | 7507 | pnt | ||
2. | Jan de Wit | 7314 | pnt | ||
3. | Linda van Dam | 7176 | pnt | ||
4. | Lia Bijman | 6986 | pnt | ||
5. | Riet Kuilman | 6983 | pnt | ||
6. | Jos Groot | 6874 | pnt | ||
7. | Loes van de Spoel | 6765 | pnt | ||
8. | Peter van Diepen | 6744 | pnt | ||
9. | William Groot | 6682 | pnt | ||
10. | Stefan Fischer | 6616 | pnt | ||
11. | Gerard Huibers | 6479 | pnt | ||
12. | Peter de Mey | 6445 | pnt | ||
Poedelprijs getrokken door: Trijnie Zuiderent | door: Jan Scheltus | ||||
Carla Knijn | 6369 | pnt | |||
Dit was de laatste klaverjas avond van het seizoen 2012 - 2013. | |||||
Met een deelnemers veld van 32 speelders. | |||||
Het nieuw seizoen start op 20 September 2013 |
Totalen uitslag van het seizoen 2012 - 2013 | over de beste zes avonden. | ||||||
1. | Jos Groot | 41991 | pnt | 17. | Linda van Dam | 39177 | pnt |
2. | Rober Groot | 41339 | pnt | 18. | Tom Scheltus | 39014 | pnt |
3. | Kees Stam | 40903 | pnt | 19. | Iet Boonstra | 38941 | pnt |
4. | Trudy van Lith | 40812 | pnt | 20. | Jan Romein | 38737 | pnt |
5. | Edith van Doorn | 40804 | pnt | 21. | Riet Kuilman | 38307 | pnt |
6. | Nico Dam | 40680 | pnt | 22. | Piet Stam | 38262 | pnt |
7. | Theo van Diepen | 40480 | pnt | 23. | Lia Bijman | 38181 | pnt |
8. | Bart van Doorn | 40360 | pnt | 24. | Jochem Frankfort | 37882 | pnt |
9. | Alie Stam | 40170 | pnt | 25. | William Groot | 37615 | pnt |
10. | Peter van Diepen | 40089 | pnt | 26. | Herman Ligthart | 37596 | pnt |
11. | Peter de Mey | 39946 | pnt | 27. | Trijnie Zuiderent | 37560 | pnt |
12. | Jan de Wit | 39887 | pnt | 28. | Annie Visser | 37313 | pnt |
13. | Arnold Heddes | 39530 | pnt | 29. | Gerrit Oudejans | 37147 | pnt |
14. | Henk van der Spoel | 39436 | pnt | 30. | Ank Romein | 36967 | pnt |
15. | Stefan Fischer | 39268 | pnt | 31. | Gijs Kalwey | 36903 | pnt |
16. | Arie heddes | 39251 | pnt | 32. | Loes van der Spoel | 34741 | pnt |
Er zijn wel meerdere mensen die hebben deel genomen maar geen zes avonden aanwezig. |